Tychy: Miasto wystawi na sprzedaż kilkadziesiąt działek pod budowę domów jednorodzinnych
27 działek pod budowę domów jednorodzinnych w najbliższym czasie wystawi na sprzedaż Urząd Miasta Tychy. Ogłoszenie przetargów planowane jest na wrzesień i październik. Działki mają powierzchnię od 320 m kw. do 2 446 m kw. Cena działek: od 78 tys. do 425 tys. złotych.
Detektyw wszech czasów powraca!!! COLUMBO tego lata w TVS!
7 września ukażą się ogłoszenia o przetargach na trzy działki (wraz z udziałami w drodze dojazdowej) położone przy ulicy Żubrów, dwie działki w rejonie ulicy Tulipanów/Powstańców, dwie działki przy ulicy Zimorodków (wraz z udziałami w drodze dojazdowej), dwie działki przy ulicy Przepiórek, oraz pojedyncze działki przy ulicy Wiejskiej, Browarowej, Brzoskwiniowej. Przetargi na te działki odbędą się 18 i 20 października br.
– 14 września planujemy ogłoszenie przetargów na zbycie kolejnych działek: pięciu przy ulicy Poprzecznej (wraz z udziałami w drodze dojazdowej), dwóch przy ulicy Przejazdowej oraz działki przy ulicy Spacerowej. Przetargi na te działki odbędą się 27 października – mówi Katarzyna Szymkowska – naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Tychy.
19 października ogłoszone zostaną przetargi na zbycie 7 działek położonych w rejonie ulic: Żorskiej/Nowej. Sam przetarg zaplanowano na 2 grudnia br.
– Wszystkie działki wystawione na sprzedaż przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową. Będą sprzedawane na własność, za wyjątkiem działek przy ul. Żubrów – tam sprzedaż dotyczy prawa użytkowania wieczystego. Zapraszamy tyszan oraz wszystkie osoby, który chciałyby zamieszkać w naszym pięknym mieście do udziału w przetargach – zachęca Igor Śmietański – z-ca prezydenta Tychów.
Wszystkie przetargi będą ustne, nieograniczone. Zgłoszenia mogą składać osoby fizyczne i prawne, bez względu na miejsce zamieszkania. Warunki uczestnictwa, wysokość wadium, ceny wywoławcze oraz inne informacje będzie można znaleźć 7 września na stronie BIP UM TYCHY.
Lp. | Działka | Ulica | Pow. [m2] | Cena wywoławcza | Ogłoszenie przetargu | Data przetargu |
1 | 3888/77 3887/77 +dr |
Żubrów | 1 862 | 270 000,00 | 07.09. | 18.10. – 9:00 |
2 | 3896/77 3897/77 + dr |
Żubrów | 2 094 | 290 000,00 | 07.09. | 18.10. – 9:00 |
3 | 4357/77 3901/77 + dr |
Żubrów | 2 446 | 330 000,00 | 07.09. | 18.10. – 9:00 |
4 | 6002/103 | Tulipanów/ Powstańców | 824 | 233 000,00 | 07.09. | 18.10. – 11:00 |
5 | 6003/103 | Tulipanów/ Powstańców | 815 | 220 000,00 | 07.09. | 18.10. – 11:00 |
6 | 840/53 | Wiejska | 611 | 127 000,00 | 07.09. | 18.10. – 12:00 |
7 | 371/8 | Brzoskwiniowa | 320 | 78 000,00 | 07.09. | 20.10. – 9:00 |
8 | 1893/91 | Browarowa | 776 | 152 000,00 | 07.09. | 20.10. – 10:00 |
9 | 2935/73 | Przepiórek | 471 | 152 000,00 | 07.09. | 20.10. – 11:00 |
10 | 5165/73 | Przepiórek | 445 | 149 000,00 | 07.09. | 20.10. – 11:00 |
11 | 4773/90 + dr | Zimorodków | 842 | 309 000,00 | 07.09. | 20.10. – 12:00 |
12 | 4774/90 + dr | Zimorodków | 852 | 318 000,00 | 07.09. | 20.10. – 12:00 |
13 | 769/4 + dr | Poprzeczna | 624 | 146 000,00 | 14.09. | 27.10. – 9:00 |
14 | 774/4 + dr | Poprzeczna | 588 | 138 000,00 | 14.09. | 27.10. – 9:00 |
15 | 779/4 + dr | Poprzeczna | 678 | 157 000,00 | 14.09. | 27.10. – 9:00 |
16 | 1060/4 1062/4 + dr |
Poprzeczna | 775 | 160 000,00 | 14.09. | 27.10. – 9:00 |
17 | 999/4 | Poprzeczna | 781 | 160 000,00 | 14.09. | 27.10. – 9:00 |
18 | 1141/19 | Przejazdowa | 1240 | 198 000,00 | 14.09. | 27.10. – 11:00 |
19 | 1142/19 383/19 | Przejazdowa | 1285 | 184 000,00 | 14.09. | 27.10. – 11:00 |
20 | 815/69 | Spacerowa | 1004 | 425 000,00 | 14.09. | 27.10. – 12:00 |
21 | 4292/69 4289/69 | Żorska/Nowa | 879 | 240 000,00 | 19.10. | 02.12. – 9:00 |
22 | 4291/69 | Żorska/Nowa | 521 | 155 000,00 | 19.10. | 02.12. – 9:00 |
23 | 4288/69 | Żorska/Nowa | 1012 | 265 000,00 | 19.10. | 02.12. – 9:00 |
24 | 4287/69 | Żorska/Nowa | 657 | 195 000,00 | 19.10. | 02.12. – 9:00 |
25 | 4286/69 | Żorska/Nowa | 643 | 190 000,00 | 19.10. | 02.12. – 9:00 |
26 | 4285/69 | Żorska/Nowa | 642 | 190 000,00 | 19.10. | 02.12. – 9:00 |
27 | 4284/69 | Żorska/Nowa | 608 | 180 000,00 | 19.10. | 02.12. – 9:00 |
Polscy strażacy wrócili z Grecji do Katowic [WIDEO]
Kradli rowery miejskie. Namierzyła ich straż miejska [WIDEO]
Niedzielski: osoby zaszczepione nie będą objęte obostrzeniami
źr. UM Tychy